Les données actuelles
Actuelle | Min / Max du mois | Min / Max de l'année | |
Température | 1.0 (1.0 / 7.1 ) | 1.0 /14.5 | -5.2 / 35.7 |
Humidité | 91.6 % | ||
Pression (relative) | 1012.4 | ||
Vitesse du vent | 39.0 | ||
Direction du vent | Sud-Sud-Ouest | ||
Pluie | jour : 0.5 | 55.4 | 859.5 |
heure : 0.0 | 24_hr : 0.8 |
L'évolution de la pression est comparée toutes les 60 mn avec les valeurs précédentes,
l'évolution de la température étant comparée toutes les 30 mn.
La pression absolue est la pression exercée au niveau de la station. La pression relative est calculée en fonction de l'altitude par rapport au niveau de la mer. En météorologie, on utilise toujours la pression relative.
Ne pas utiliser les données de ce site pour la protection des biens et des personnes.