Les données actuelles
Actuelle | Min / Max du mois | Min / Max de l'année | |
Température | 15.4 (13.6 / 16.6 ) | 4.3 /17.2 | -5.2 / 35.7 |
Humidité | 94.3 % | ||
Pression (relative) | 1000.3 | ||
Vitesse du vent | 3.4 | ||
Direction du vent | Sud-Sud-Est | ||
Pluie | jour : 15.5 | 20.3 | 698.0 |
heure : 10.7 | 24_hr : 16.3 |
L'évolution de la pression est comparée toutes les 60 mn avec les valeurs précédentes,
l'évolution de la température étant comparée toutes les 30 mn.
La pression absolue est la pression exercée au niveau de la station. La pression relative est calculée en fonction de l'altitude par rapport au niveau de la mer. En météorologie, on utilise toujours la pression relative.
Ne pas utiliser les données de ce site pour la protection des biens et des personnes.